PREGLED RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH NALOG S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Zap. št. | Razvojno-raziskovalna naloga | Izvajalec | Format | |
---|---|---|---|---|
1 | Uporaba GIS pri zaščiti in reševanju v primeru nezgode v NE Krško - 1992/93 | FAGG, Prometnotehniški inst. | ||
2 | Normativi s področja gradbeništva in požarnega inženirstva - 1993 | FAGG, Katedra za mehaniko | ||
3 | Begunci v Sloveniji - 1992 | Razisk. skupina FF, dr. Marko Polič | ||
4 | Modeliranje nafte - 1993/94 | FAGG-dr. Rajar | ||
5 | Pravilnik o porušitvi visokih pregrad - 1993/94 | FAGG-dr. Rajar | ||
6 | Ocena ogroženosti-zemeljski plazovi - 1993/94 | Geološki Zavod | ||
7 | Ocena ogroženosti-snežni plazovi - 1993/94 | PUH Ljubljana | ||
8 | CRP - Zaznava ogroženosti zaradi naravnih nesreč - 1994/95 | FF-dr. Polič | ||
9 | Predlog navodila za izdelavo ocene požarne ogroženosti - 1994 | Izolirka Radovljica | ||
10 | Požarna varnost ter merila za določitev objektov - 1994 | CPZT Radovljica | ||
11 | Modeliranje požarov v naravi - 1994/95 | CPZT Radovljica | ||
12 | Vzdrževanje in tehnični pregledi zaklonišč - Navodilo 1994 | IVD Maribor | ||
13 | Podlage za NPVP - 1994 | IVD Maribor | ||
14 | Ocena ogroženosti RS pred poplavami - 1994/95 | VGI Ljubljana | ||
15 | Podlage za NPVP (stanje gasilstva ter statistika) - 1994 | CPZT Radovljica | ||
16 | Metodologija za oceno škode - 1994 | FGG, BF, PUH | ||
17 | Neurje v letu 1994 | GIAM-dr. Orožen | ||
18 | Potresna ogroženost in varstvo pred potresi - 1994/95/96 1. del | ZRMK, FAGG-IKPIR, G.I. | ![]() | |
18 | Potresna ogroženost in varstvo pred potresi - 1994/95/96 2. del | ZRMK, FAGG-IKPIR, G.I. | ![]() | |
19 | CRP Varstvo vodnih virov in odpadnih vod - 1995/96/97 | FGG-Rismal, Panjan=CRP | ||
20 | CRP Hidrološke in hidravlične razmere/GIS - 1995/96/97 | VGI, FGG (CRP) Starc, Steinman | ||
21 | CRP Požarni preskusi in gorljivost materialov - 1995/96/97/98 | FNT, ZaG, CPZT (CRP) | ||
22 | Veter, toča na Vipavskem - 1995 | BF-dr.Štamfar | ||
23 | Gradbeno-tehnični požarnovarnostni predpisi - 1995/96 | Izolirka - Radovljica | ||
24 | Spremljanje prevozov nevarnih snovi - 1995/96 | PTI+TEGRAD | ||
25 | Metode komuniciranja z javnostjo ob velikih nesrečah, analiza revije UJMA -aneks1995/96 | KLINE & KLINE | ||
26 | Dopolnitev baze o zemeljskih plazovih - 1996 | Geološki zavod | ||
27 | Program ukrepov za zaščito tekočih voda pred onesnaženjem z nafto in derivati na vodnem območju Drave - 1996/97 | VGP Drava Ptuj p.o., Ptuj | ||
28 | Standardizacija zakloniščne opreme - 1996 | VDVO MB | ||
29 | Standardizacija zaščitne in reševalne opreme - 1996 | Požarna taksa | ||
30 | Predlog meril za ugotavljanje zdravstvenih in psihofizičnih sposobnosti gasilcev ter pripadnikov drugih enot za zaščito in reševanje - 1996 | UTROŠA in KRAMŽAR | ||
31 | CRP - Prikaz ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS v grafični in digitalni obliki - 1997/98 | IGEA d.o.o. | ||
32 | Izdelava priročnika za ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov - 1997/98 | ZAG Slovenije | ||
33 | EASY - informacijski sistem o posledicah potresov (priloga priročniku za ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov) - 1998 | dr. Matej Fischinger | ||
34 | Dopolnitev baze o zemeljskih plazovih - 1998 | Geološki zavod | ||
35 | Nadgradnja vsebine računalniške aplikacije GIS_UJME - 1998 | IGEA d.o.o. | ||
36 | Vzdrževanje računalniške aplikacije GIS_UJME - 1998/99 | IGEA d.o.o. | ||
37 | Varstvo vodnih virov in odpadnih vod - razdelitev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja po regijah in občinah - 1998 | FGG - dr. Panjan | ||
38 | CRP-Vpliv potresa 12.4.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje - 1999 | ZAG, SAZU, FF - Odd. za psihologijo | ||
39 | NRP-Gozdni požari v Sloveniji - 1998/2002 | Gozdarski inštitut Slovenije | ||
40 | Psihološka analiza dela centrov za obveščanje in javno mnenjska raziskava o uporabi številke 112 in alarmnih znakih -99 | Pristop | ||
41 | Idejne rešitve za postavitev naselja za začasno bivanje - 99 | Urbanistični inštitut RS | ||
42 | Strokovne podlage za vključitev vidika varstva pred NDN v PPS | EKONOVA |
![]() |
|
43 | Nacionalni program VPNDN za področje poplav - 00 | Vodnogospodarski inštitut | ||
44 | Vodni ujmi jeseni 1998 v RS in smernice za varstvene in varnostne ukrepe 98/99 | PUH | ||
45 | Svetovanje pri izboru/vzpostavitvi sistema potrjevanja skladnosti elementov za zaklonišča in izdelavo stok. mnenj - 00 | IVD in varstvo okolja MB | ||
46 | Strokovno mnenje za izdelavo Dodatka 1 k Uredbi o izdelavi načrtov - 00 | IJS | ||
47 | Študija s primerjalno mednarodno analizo v zvezi z zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih nesrečah - 00/01 | Fakulteta za pomorstvo in promet |
![]() |
|
48 | Merila za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ob ekoloških nesrečah - 00/01 | Fakulteta za pomorstvo in promet | ||
49 | Upravljanje in vodenje v kriznih razmerah -CME - 00/02/03 | FDV | ![]() |
|
50 | Izdelava baze nevarnih snovi - 00/01/02 | KemKlas | ||
51 | CRP - Sluz v morju in možni ukrepi za olajšanje posledic - 00/01 | Morska biološka postaja Piran | ||
52 | Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - 01 | PUH | ![]() |
|
53 | Preiskava strižnih lastnosti splazele zemeljske mase plazu Stože po Mangartom - 00/01 | ZAG | ||
54 | CRP - Vrednotenje poplavnih škod in analiza preventivnih ukrepov ob poplavah - 02/03/04 | FGG, Katedra za mehaniko tekočin | ![]() |
|
55 | Preliminarni požarni testi na novi preskuševalni napravi SBI v požarnem laboratoriju ZAG | ZAG, Požarni laboratorij | ||
56 | Dopolnitev baze nevarnih snovi z bazo podatkov o nevarnih snoveh KemKlas˛&Zimšek | KemKlas˛&Zimšek | ||
57 | CRP - Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov 02/03/04, 1.del | FGG, dr. Mikoš | ![]() |
|
57 | CRP - Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov 02/03/04, 2.del | FGG, dr. Mikoš | ![]() |
|
58 | CRP - Delovanje javnih vodovodnih sistemov, delujočih kot hidrantna omrežja - 02/03/04 | FGG, dr. Banovec | ![]() |
|
59 | Slovar slovenskih izrazov s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 | Branka Božič | ![]() |
|
59 | Slovar angleških izrazov s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 | Branka Božič | ![]() |
|
59 | Slovar definicij s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 | Branka Božič | ![]() |
|
60 | CRP - Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME - 03/04/05 | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | ![]() |
|
61 | CRP - Izdelava ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in ukrepov zaščite in reševanja - 03/04 Računalniška baza podatkov snežnih plazov na območju občine Bovec (ArcView) Računalniška baza podatkov o predlaganih cestnih zaporah v primeru povečane ogroženosti s snežnimi plazovi na območju občine Bovec |
PUH team d.o.o. | ![]() |
|
62 | CRP - "Oblikovanje scenarijev podnebnih sprememb v Sloveniji kot temelj za ocenjevanje ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti" - 03/04 | Biotehnična fakulteta | ![]() |
|
63 | MIR-Postopki za kemijsko izvidovanje enot za RKB zaščito v elektronski obliki - 04/06 | EM.TRONIC d.o.o., Ptujska c. 184, 2000 Maribor | ![]() |
|
64 | MIR-Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanja v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja-04/05 | IGEA d.o.o., Koprska 94 | ![]() |
|
65 | MIR-Raziskava elektromagnetnega sevanja radijskih telekomunikacijskih sistemov in postopki človeka pri ravnanju s temi napravami -04/06 | Univerza MB, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | ![]() |
|
66 | MIR-Napovedovalni GIS model požarne ogroženosti naravnega okolja - 04/06 | Inštitut Jožef Stefan, Jamova 39, Gozdarski inštitut, IGEA | ![]() |
|
67 | URSZR-Dopolnitev baze nevarnih snovi z bazo podatkov o nevarnih snoveh - 05/06/07 | KemKlas-Zimšek˛Co. | ||
68 | MIR-Razvoj mobilnega okoljskega informacijskega sistema (MOIS) za spremljanje in modeliranje širjenja onesnaženja z radiološkimi, biološkimi in kemičnimi polutanti v ozračju - 04/06 | Ames, avtomatski merilni sistemi za okolje, Jamova 39,LJ, Gozdarski inštitut, IGEA | ![]() |
|
69 | MIR-Razvoj načrta pripravljenosti in ukrepov proti bioterorizmu + baza biološkega orožja - 04/06 | UniLJ Medicinska fakulteta, ZZV, IJS, EM.TRONIC | ![]() |
|
70 | MIR-Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem - 04/06 | Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 | ![]() |
|
71 | MIR-Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju-PopMonZiR - 05/07 | Univerza v LJ, FGG | ![]() |
|
72 | MIR-Izdelava koncepta razvoja IT in strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja podatkov - ITKSZiR - 05/08 | Uni MB, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | ![]() |
|
73 | MIR-Mobilna enota za hitri zajem prostorskih podatkov v primeru zemeljskih plazov - 06/07/08 |
Univerza v LJ, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | ![]() |
|
74 | MIR-Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS-SPU112 - LOKZIR - 06/07/08 - Raziskava Končno poročiilo |
Univerza v MB, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko | ![]() |
|
75 | MIR- Računalniška baza za podporo obrambi proti bioterorizmu | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | ![]() |
|
76 | MIR-Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov Povzetek |
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | ![]() |
|
76 | MIR-Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | ![]() |
|
77 | MIR-Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah | Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 | ![]() |
|
77 | MIR-Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah - reference | Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 | ![]() |
|
78 | MIR-Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem | Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 | ![]() |
|
79 | MIR-Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje | Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 | ![]() |
|
80 | MIR-Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - Smernice Povzetek Predlog modela |
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta | ![]() |
|
81 | MIR-Razvoj učnih sredstev za usposabljanje iz varstva pred požarom - US VPP - 06/07/08 | Univerza v LJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | ![]() |
|
82 | TR MIR-Študija in izvedba sistema za dostop do podatkov ZiR - WEBGISZiR | IGEA d.o.o., Koprska 94 | ![]() |
|
83 | MIR-Študija vertikalne povezljivosti vsebin načrtov ZiR (občina, regija, država)-NCeVZiR - 06/07 | Viris d.o.o. | ![]() |
|
84 | MIR-Vzpostavitev sistema zračnega radiološkega izvidovanja v povezavi z GIS_UJME - SZRI GIS - 07/08 | SKILL informatika, d.o.o. | ![]() |
|
85 | Razvoj informacijske podpore za usposabljanje gasilcev - HAZMAT-07/08 | Univerza v MB, Fakulteta za organizacijske vede | ![]() |
|
86 | Analiza ureditve varstva pred utopitvami - primeri dobre prakse | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport | ![]() |
|
87 | Študija o izdelavi meril za ugotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah | Biotip d.o.o. | ![]() |
|
88 | Analiza upravljanja in vodenja v primeru neurja septembra 2007 na najbolj prizadetih območjih v Sloveniji - 08 | PUH d.o.o. | ![]() |
|
89 | Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov 07/08 | KemKlas - Zimšek Co | ![]() |
|
90 | Ocena sprejemljivosti vpliva morskega plinskega terminala | Univerza v LJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za pomorstvo in promet | ![]() |
|
91 | Elektromagnetna sevanja, tveganja in zaščita - 07/09 | Inštitut za neionizirana sevanja | ![]() |
|
92 | Simulator kriznega upravljanja - 07/09 | RO Zootfly d.o.o., RO Xlab d.o.o. | ![]() |
|
93 | Uvajanje modela e - izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja 07/09 | Univerza v LJ, Fakulteta za elektrotehniko/td> | ![]() |
|
94 | Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu - 07/09 | Kmetijski inštitut Slovenije | ![]() |
|
95 | URSZR - Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov - 09/10 | KemKlas - Zimšek Co | ![]() |
|
96 | Študija učinkovite uporabe zaščitnih vodnih baraž za podporo interventnega ukrepanja ob nesreči s posledico nenadnega onesnaženja celinskih voda z nafto, njenimi derivati in kemijsko podobnimi snovmi in predlog rešitev spremljanja širjenja onesnaženja celinskih voda - OCV - 11/12 | FGG Ljubljana VGP Drava Ptuj |
![]() |
|
97 | Evidentiranje in pregled stanja zemeljskih in betonskih vodnih pregrad - VODPREG - 11/12 | Zavod za gradbeništvo Slovenije, IBE d.d. PED SAVA d.o.o. FGG, Hidrotehnik |
![]() |
|
98 | URSZR - Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov - 11/12 | KemKlas - Zimšek Co | ![]() |
|
99 | Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne zaščite - POTROG - 11/13 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Agencija RS za okolje Inštitut za vodarstvo |
![]() |
|
100 | Sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov - MASPREM - 11/13 | Geološki zavod Slovenije | ![]() |
|
101 | Nadgradnja varstva pred nesrečami na pregradah z aproksimativnim določanjem posledic njihove porušitve VODPREG 2 15/16 KONČNO POROČILO |
Zavod za gradbeništvo Slovenije IBE d.d. Hidrotehnik |
![]() |
|
101 | Nadgradnja varstva pred nesrečami na pregradah z aproksimativnim določanjem posledic njihove porušitve VODPREG 2 15/16 PRILOGE |
Zavod za gradbeništvo Slovenije IBE d.d. Hidrotehnik |
![]() |
|
102 | Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji POTROG 2 15/16 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Inštitut za vodarstvo |
![]() |
|
103 | Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov MASPREM 2 15/16 | Geološki zavod Slovenije | ![]() |
|
104 | Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG 3, 2017/18 | Zavod za gradbeništvo Slovenije Inštitut za vodarstvo |
![]() ![]() ![]() |
|
105 | Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 3, 2017/18 | Geološki zavod Slovenije | ![]() |
|
106 | Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, 2019 | Fakulteta za družbene vede | ![]() |